Gemeinde | 1999 | 2003 | 2008 | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* |
Selm | 63 | 47 | 65 | 16 | 32 | 29 | 29 | 23 | 23 | 14 | 8 | 20 | 17 | 13 |
Werne | 128 | 57 | 68 | 61 | 62 | 59 | 62 | 42 | 43 | 44 | 29 | 35 | 27 | 32 |
Lünen | 33 | 34 | 18 | 24 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergkamen | 34 | 22 | 24 | 20 | 14 | 22 | 13 | 14 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kamen | 54 | 35 | 16 | 11 | 6 | 15 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bönen | 17 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 6 | 6 | 8 | 11 |
Unna | 25 | 8 | 36 | 24 | 17 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 | 10 | 6 | 21 | 11 |
Holzwickede | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fröndenberg | 14 | 12 | 14 | 6 | 10 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Schwerte | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [0] |
Kreis Unna | 380 | 238 | 251 | 173 | 168 | 184 | 165 | 125 | 108 | 95 | 54 | 67 | 79 | 69 |
* Ergebnisse der kreisweiten Synchronkartierung | | ‚ Ergebnis der Kartierung unter Winterbedingungen
In den einzelnen Städten und Gemeinden betreuen die nachfolgend genannten LokalkoordinatorInnen und MitarbeiterInnen die Kartierung – herzlichen Dank für die Kartierung bei Dauerregen:
Selm: – Ilona Warnke, Benedikt Warnke – Dirk Niggemann, Uwe Norra
Werne: – Klaus Nowack, Jürgen Hundorf – Peter Kaiser
Lünen: – Fritz Angerstein, Achim Pflaume, Thorsten Prall, Manfred Scholz
Bergkamen: – Udo Bennemann, Norbert Gruchot
Kamen: – Jens Brune, Karl-Heinz Kühnapfel, Heino Otten, Falko Prünte
Bönen: – Andrea und Hartmut Peitsch
Unna: – Bernhard Glüer, Gisbert Herber-Busch – Ute Becker, Anke Bienengräber, Malte Busch, Alfred Haberschuss, Björn Nikula
Holzwickede: Hermann Knüwer, Harald Maas – Thomas Griesohn-Pflieger
Fröndenberg: – Gregor Zosel
Schwerte: – AGON Schwerte Claudia Weigel
Die Kartierung wird wie in den Vorjahren synchron in allen Gemeinden des Kreises ablaufen, wie im Vorjahr sind die besonderen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnungen einzuhalten. Die Kartiermethodik entnehmen Sie bitte der Kartieranleitung und dem Vorgehen der Vorjahre.
Nach Abschluss der Kartierung am 01.04.22 um 19 Uhr planen wir derzeit, uns zu einem Online-Stammtisch der OAG zu treffen. Bitte melden Sie sich bei Interesse und wenn Sie keinen Teilnahme-Link per E-Mail erhalten haben: info@oagkreisunna.de
Allen LokalkoordinatorInnen und MitarbeiterInnen herzlichen Dank für Teilnahme und Kartierung!