Die Vogelliste zu den Rieselfeldern Dortmund konnte erweitert werden. Über 55 Vogelarten wurden zwischen dem 15.August und dem 13. September 2022 festgestellt. Darunter: Schwarzspecht, Kleinspecht, Großer Brachvogel, Rohrweihe, Rotmilan, Baumfalke, Wanderfalke, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer, Baumpieper, Heringsmöwe, Wendehals, Steinkauz.
Weiterhin ein NoGo für das Industrie- und Gewerbegebiet newPark, wie ich meine.
| Ornithologische Stichprobe Rieselfelder Dortmund 2022 | ||
| Art | pot. Status | Anzahl, max. |
| Turmfalke | BV | 1 |
| Baumfalke | B | 3 |
| Wanderfalke | Ü, NG | 1 |
| Mäusebussard | B | 2 |
| Sperber | Ü, NG | 1 |
| Rortmilan | Ü, NG | 1 |
| Rohrweihe | Ü, NG | 1 |
| Weißstorch | NG | 2 |
| Graureiher | NG | 2 |
| Kanadagans | Ü, NG | >50 |
| Graugans | Ü, NG | >20 |
| Heringsmöwe | Ü | 1 |
| Schwarzspecht | BV | 1 |
| Grünspecht | B | 1 |
| Buntspecht | B | 1 |
| Kleinspecht | BV | 1 |
| Hohltaube | BV | >5 |
| Ringeltaube | B | >50 |
| Jagdfasan | B | >12 |
| Elster | B,NG | 1 |
| Dohle | NG | >30 |
| Eichelhäher | B | 2 |
| Saatkrähe | NG | 7 |
| Rabenkrähe | B | >5 |
| Stieglitz | BV | >5 |
| Grünfink | NG | >10 |
| Buchfink | B | >10 |
| Bluthänfling | BV, NG | >30 |
| Singdrossel | B | 1 |
| Amsel | B | 2 |
| Misteldrossel | BV, NG | >7 |
| Star | Ü, BV | >100 |
| Schafstelze | B | 7 |
| Bachstelze | BV | 3 |
| Blaumeise | B | 10 |
| Kohlmeise | B | 4 |
| Sumpfmeise | BV | 1 |
| Gartenbaumläufer | B | 3 |
| Kleiber | B | 2 |
| Rotkehlchen | B | 2 |
| Schwarzkehlchen | BV,NG | 4 |
| Heckenbraunelle | B | >5 |
| Goldammer | B | >5 |
| Rohrammer | NG | 1 |
| Mönchsgrasmücke | B | 3 |
| Dorngrasmücke | B | 1 |
| Zilpzalp | B | 4 |
| Neuntöter | B | 1 |
| Wendehals | NG | 1 |
| Rauchschwalbe | NG | 2 |
| Mehlschwalbe | NG | 2 |
| Uferschwalbe | NG | 1 |
| Großer Brachvogel | Ü,NG | 1 |
| Steinkauz | B | 2 |
| Steinschmätzer | NG | 1 |
| Ältere Daten | ||
| Wiesenpieper | NG | x |
| Baumpieper | Ü, NG | >2 |
| Kiebitz | B, NG | >10 |
| Feldlerche | BV,NG | >100 |
