Phänologie UN
Jahreserstbeobachtungen, erste Gesangsregistrierungen, letzte Jahresbeobachtungen für einige (Zug-) Vogelarten bezogen auf den Kreis Unna und seine unmittelbaren Grenzbereiche.
Diese Seite befindet sich im Aufbau, helfen Sie mit, weitere Arten auszuwerten und hier einzustellen, steuern Sie fehlende Daten bei!
Alle Daten beziehen sich auf die gemeldeten Beobachtungen der letzten Jahre unter www.oagkreisunna.de. Beachten Sie, dass die erste Beobachtung einer Art im Jahr nicht die tatsächliche Erstankunft darstellen muss. Ebenso ist oftmals nicht gemeldet worden, ob eine Art gesungen hat oder nur “still” beobachtet wurde. Erstgesang wurde nur bei einer entsprechenden Gesangs-Meldung vermerkt – oder bei einer entsprechenden Nachmeldung. Da in den ersten Jahren des Bestehens der Meldeplattform die Melde-Beteiligung weit geringer und mit der späterer Jahre nicht zu vergleichen ist, liegt den älteren Daten eine deutlich schmalere Datenbasis zugrunde. Eine größere Streuung und Abweichung der Werte vom tatsächlichen Erstankunftsdatum ist zu vermuten. Aufgrund der vorgegebenen Zugrichtungen liegen die Erwartungswerte für die südlichen Gemeinden des Kreises hinsichtlich der Erst- und der Letztbeobachtungen gegenüber den nördlichen Gemeinden früher bzw. später. Entsprechend kann dies zu einer stärkeren Berücksichtigung des Mezzogiornos des Kreises Unna und der südlichen Beobachter in dieser Aufstellung führen.
Einige mit einem “*” gekennzeichneten Beobachtungsdaten betreffen Arten mit inzwischen nachgewiesenen regelmäßigen Überwinterungen im Raum. Die Kurzform der Erst- bzw. Letztbeobachtungs-Daten dieser Arten umschreiben inzwischen nur unzureichend den tatsächlichen Jahreslauf unserer Population. Ergänzend ist daher hier teilweise völlig unwissenschaftlich ein recht willkürlich ausgewählter, vermeintlicher “Erstbeobachtungstag der ziehenden Hauptpopulation” aufgeführt.
Alle Daten ohne Gewähr, für Nachmeldungen und Hinweise auf Fehler nutzen Sie bitte die OAG-Meldeadresse: info@oagkreisunna.de
Dorngrasmücke
| Dg | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 24.04. T. Prall | 24.04. T. Prall | |||
| 2003 | 26.04. R. Badalewski | 26.04. R. Badalewski | |||
| 2004 | 28.04. F. Prünte | 28.04. F. Prünte | |||
| 2005 | 26.04. F. Prünte | 26.04. F. Prünte | 28.07. W. Prünte | ||
| 2006 | 23.04. B. Glüer | 23.04. B. Glüer | 22.07. W. Prünte | ||
| 2007 | 19.04. T. Prall | 19.04. T. Prall | 30.09. W. Prünte | ||
| 2008 | 30.03. D. Niggemann | 30.03. D. Niggemann | 09.07. W. Prünte | 25.09. W. Prünte | |
| 2009 | 10.04. T. Prall | 25.09. U. u. D. Ackermann, H. J. Göbel, W. Prünte, G. Zosel | |||
| 2010 | 14.04. S. Kauwling | 12.09. G. Zosel | |||
| 2011 | 14.04. G. Zosel | 14.04. G. Zosel | (08.06.) U. Norra | (23.08.) K. Nowack | |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Gartengrasmücke
| Gg | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | |||||
| 2003 | 28.04. F. Prünte | 28.04. F. Prünte | |||
| 2004 | 28.04. B. Glüer | 28.04. B. Glüer | |||
| 2005 | 24.04. D. u. U. Ackermann, AGON Schwerte | 24.04. D. u. U. Ackermann, AGON Schwerte | 21.07. W. Prünte | ||
| 2006 | 25.04. W. Prünte | 25.04. W. Prünte | 27.07. W. Prünte | ||
| 2007 | 24.04. G. Kochs | 24.04. G. Kochs | |||
| 2008 | 27.04. B. Glüer | 30.04. F. Prünte | 08.09. W. Prünte | ||
| 2009 | 19.04. D. Ackermann, AGON Schwerte | 26.09. G. van Kampen, W. Prünte, R. Sandfort, G. Zosel | |||
| 2010 | 25.04. B. Koll | 25.04. B. Koll | |||
| 2011 | 20.04. B. Glüer | 20.04. B. Glüer | (13.07.) D. Niggemann | ||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Gelbspötter
| Gp | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 09.05. W. Prünte | 09.05. W. Prünte | |||
| 2003 | 06.05. W. Prünte | 06.05. W. Prünte | |||
| 2004 | 07.05. B. Glüer | 07.05. B. Glüer | 15.07. W. Prünte | ||
| 2005 | 09.05. W. Prünte | 09.05. W. Prünte | 29.06. W. Prünte | ||
| 2006 | 08.05. W. Prünte | 08.05. W. Prünte | 13.07. W. Prünte | ||
| 2007 | 07.05. E. v. Haut | 07.05. E. v. Haut | 23.07. F. u. G. Zosel | ||
| 2008 | 05.05. B. Glüer | 07.05. D. Niggemann | 14.07. W. Prünte | ||
| 2009 | 10.05. W. Prünte, G. Zosel | 10.05. W. Prünte, G. Zosel | 16.07. H. Lauruschkus | 22.08. D. Bryan, E. u. R. Kretzschmar, F. u. W. Prünte, A. Syska, G. Zosel | |
| 2010 | 18.05. B. Glüer, S. Kauwling | 18.05. S. Kauwling | |||
| 2011 | 08.05. D. Ebbing | 08.05. D. Ebbing | 16.07. B. Glüer | (16.07.) B. Glüer | |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Grauschnäpper
| Gs | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 06.05. F. Prünte | 06.05. F. Prünte | |||
| 2003 | |||||
| 2004 | 08.05. B. Glüer | 08.05. B. Glüer | 27.-29.09. H.-J. Göbel | ||
| 2005 | 18.05. B. Glüer, F. Prünte | 16.08. W. Prünte | |||
| 2006 | 03.05. W. Prünte | 25.05. T. Prall | |||
| 2007 | 12.05. B. Glüer | 12.05. B. Glüer | 19.08. W. Pitzer | [29.04. Werl] B. Glüer | |
| 2008 | 30.04. B. Glüer | 30.04. B. Glüer | 14.09. G. Kochs, W. Pitzer | ||
| 2009 | 16.05. W. Prünte, G. Zosel | 16.05. G. Zosel | 15.09. W. Prünte, G. Zosel | ||
| 2010 | 01.05. B. Glüer | 20.05. G. Zosel | 26.09. B. Glüer | ||
| 2011 | 05.05. G. Zosel | 05.05. G. Zosel | 12.08. H.-J. Göbel | ||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Heidelerche
| Hei | Erstbeobachtung HZ | Letztbeobachtung HZ | Erstbeobachtung WZ | Letztbeobachtung WZ | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 28.10. W. Prünte | ||||
| 2003 | 06.03. W. Prünte | 06.11. W. Prünte | |||
| 2004 | (14.03.) J. Hundorf | (14.03.) J. Hundorf | (19.10.) W. Prünte | ||
| 2005 | 28.10. W. Prünte | ||||
| 2006 | 10.03. W. Prünte | 25.03. W. Prünte | (09.10.) F. Prünte | 27.10. W. Prünte | |
| 2007 | 22.02. B. Glüer, W. Prünte | 28.03. W. Prünte | 01.10. H. Luther, W. Prünte | 31.10. W. Prünte | |
| 2008 | 25.02. B. Glüer | 27.03. W. Prünte | 26.09. W. Prünte | 16.11. W. Prünte, G. Zosel | |
| 2009 | 01.03. W. Prünte, G. Zosel | 22.03. W. Prünte | 18.09. W. Prünte, G. Wenner, M. Wenner | 31.10. W. Prünte, G. Zosel | |
| 2010 | 06.03. W. Prünte | 26.09. M. Wenner, G. Zosel | 23.10. B. Glüer | ||
| 2011 | 12.02. A. Pflaume | 01.10. B. Glüer, G. Zosel | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Klappergrasmücke
| Kg | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 22.04. A. Mack | 22.04. A. Mack | |||
| 2003 | 28.04. F. Prünte | 28.04. F. Prünte | |||
| 2004 | 20.04. F. Prünte | 20.04. F. Prünte | |||
| 2005 | 20.04. B. Glüer | 20.04. B. Glüer | |||
| 2006 | 20.04. W. Prünte | 20.04. W. Prünte | 04.07. W. Prünte | ||
| 2007 | 12.04. T. Prall | 12.04. T. Prall | |||
| 2008 | 18.04. B. Glüer | 18.04. B. Glüer | 15.09. W. Prünte | ||
| 2009 | 10.04. D. Ebbing | 10.04. D. Ebbing | 02.07. W. Prünte | 11.09. W. Prünte | |
| 2010 | 08.04. D. Ebbing | 08.04. D. Ebbing | 30.08. M. Freese | 22.09. B. Glüer | |
| 2011 | 19.04. B. Glüer | 19.04. B. Glüer | 04.07. F. Prünte | (04.07.) F. Prünte | |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Mauersegler
| Ms | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 25.04. T. Prall | 03.09. W. Prünte | |||
| 2003 | 24.04. A. Pflaume | 26.07. B. Schröder | |||
| 2004 | 22.04. B. Glüer | 10.09. W. Prünte | |||
| 2005 | 17.04. B. Glüer, AGON Schwerte | 09.09. W. Prünte | |||
| 2006 | 17.04. W. Prünte | 09.09. W. Prünte | |||
| 2007 | 18.04. J. Hundorf | 24.08. W. Prünte | |||
| 2008 | 22.04. B. Glüer | 09.09. W. Prünte | |||
| 2009 | 09.04. W. Prünte | 01.09. D. Bryan, W. Prünte, G. Zosel | |||
| 2010 | 19.04. K.-H. Kühnapfel, A. Pflaume, M. Scholz | 31.08. D. Niggemann, H. Maas | |||
| 2011 | 20.04. B. Glüer | 02.09. B. Glüer | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Mehlschwalbe
| M | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 24.04. F. Prünte | 19.09. W. Prünte | |||
| 2003 | |||||
| 2004 | 18.04. AGON Schwerte | 27.09. J. Schlusen | |||
| 2005 | 17.04. AGON Schwerte, B. Glüer | 18.09. W. Pitzer | |||
| 2006 | 12.04. W. Prünte | 21.09. F. Prünte | |||
| 2007 | 12.04. M. Baumgart | 01.10. H. Luther, W. Prünte | |||
| 2008 | 03.04. H. Luther, W. Prünte | 04.10. W. Prünte, G. Zosel | |||
| 2009 | 28.03. G. Zosel | 02.10. W. Prünte | |||
| 2010 | 12.04. B. Glüer | 02.10. G. Zosel | |||
| 2011 | 03.04. G. Zosel | 23.09. S. Helmer | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Mönchsgrasmücke*
| Mg | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 06.04. H. Knüwer | 06.04. H. Knüwer | |||
| 2003 | 28.03. J. Hundorf | 28.03. J. Hundorf | |||
| 2004 | 01.04. H. Knüwer, F. Prünte | 01.04. H. Knüwer, F. Prünte | |||
| 2005 | 29.03. S. Kauwling | 29.03. S. Kauwling | 03.08. W. Prünte | 16.10. AGON Schwerte | 17.11. W. Prünte |
| 2006 | 01.04. H. Knüwer | 01.04. H. Knüwer | 06.08. W. Prünte | (17.09.) AGON Schwerte | |
| 2007 | 02.04. H. Knüwer | 02.04. H. Knüwer | 30.10. B. Glüer | 05.01. G. Sauer | |
| 2008 | 30.03. F. Angerstein | 04.04. G. Zosel | 17.10. D. Niggemann | ||
| 2009 | 01.04. B. Glüer | 01.04. B. Glüer | 26.07. U. u. D. Ackermann | 21.10. W. Prünte | |
| 2010 | 29.03. T. Prall | 01.04. A. Pflaume | 22.07. K.-H. Kühnapfel | 21.11. M. Freese | |
| 2011 | 28.03. B. Glüer | 28.03. B. Glüer | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Neuntöter
| Nt | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | |||||
| 2003 | (20.05.) F. Prünte | ||||
| 2004 | (18.05.) B. Glüer, H. Knüwer | ||||
| 2005 | (17.05.) W. Prünte | 18.08. W. Prünte | 17.05. bereits 10 Rev. | ||
| 2006 | 04.05. W. Prünte | 06.09. W. Prünte | |||
| 2007 | 12.05. B. Glüer | 19.08. M. Wünsch | 29.04. Werl B. Glüer | ||
| 2008 | 07.05. G. Zosel | 11.09. D. Ebbing | 04.05. Werl B. Glüer | ||
| 2009 | 13.05. W. Prünte | 18.09. H. Göbel | |||
| 2010 | 29.04. B. Glüer (13.05. G. Zosel) | 21.08. M. Wenner, G. Zosel | 22.09. Hamm G. Zosel | ||
| 2011 | 21.05. B. u. L. Glüer, S. Kolbe | 17.09. B. Glüer u. v. a. | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Rauchschwalbe
| R | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | (06.04.) H. Knüwer | 25.10. W. Prünte | |||
| 2003 | 22.03. S. Feuerbaum | 05.10. F. Prünte | |||
| 2004 | 21.03 B. Glüer | 11.10. B. Glüer | |||
| 2005 | 21.03. B. Glüer | 30.09. C. Olszak | |||
| 2006 | 23.03. R. Ohde | 08.10. B. Glüer, H. Knüwer, H. Niemand | |||
| 2007 | 28.03. W. Prünte | 06.10. H. Luther, W. Prünte | 22.10. Warstein M. Hölker | ||
| 2008 | 16.03. AGON-Wasservogelteam | 19.10. AGON-Wasservogelteam | |||
| 2009 | 05.03. W. Prünte | 24.10. W. Prünte, G. Zosel | |||
| 2010 | 25.03. D. Niggemann | 09.10. G. Zosel | |||
| 2011 | 20.03. B. u. P. Glüer | 04.10. T. Prall | da geht noch was? | ||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Sumpfrohrsänger
| Su | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 09.05. W. Prünte | 09.05. W. Prünte | |||
| 2003 | |||||
| 2004 | 16.05. W. Pitzer | 24.05. F. Prünte | |||
| 2005 | 10.05. W. Prünte | 11.05. F. Prünte | 21.07. W. Prünte | ||
| 2006 | 07.05. W. Prünte | 07.05. W. Prünte | |||
| 2007 | 09.05. F. Prünte | 09.05. F. Prünte | 23.07. F. u. G. Zosel | ||
| 2008 | 30.04./10.05. D. Niggemann/H. Luther, W. Prünte, S., F. u. G. Zosel | 10.05. H. Luther, W. Prünte, S., F. u. G. Zosel | 13.07. B. Glüer | 16.09. W. Prünte | |
| 2009 | 03.05. G. Zosel | 03.05. G. Zosel | 14.07. K. H. Beck | 26.09. G. van Kampen, R. Sandfort, W. Prünte, G. Zosel | |
| 2010 | 05.05. S. Kauwling | 05.05. S. Kauwling | |||
| 2011 | 17.05. G. Zosel | 17.05. G. Zosel | 18.07. K. Ashoff, K.-H. Kühnapfel | (01.08.) G. Zosel | |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Turteltaube
| Tut | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 09.05. T. Prall | 09.05. T. Prall | 25.07. H. Knüwer | (25.07.) H. Knüwer | |
| 2003 | 08.05. J. Schlusen | ||||
| 2004 | 26.04. J. Schlusen | 26.04. J. Schlusen | 03.09. W. Prünte | ||
| 2005 | 16.05. W. Prünte | 17.05. B. Glüer | 16.07. W. Prünte | 02.09. A. Bienengräber, B. Glüer | |
| 2006 | 01.05. B. Glüer | 01.05. B. Glüer | 07.07. W. Prünte | 31.08. W. Prünte | 30.07. Werl balzend, B. Glüer |
| 2007 | 02.05. F. Prünte | 13.05. H. Luther, W. Prünte | 21.07. W. Prünte | 21.08. H. Luther, W. Prünte | |
| 2008 | 26.04. B. Glüer | 26.04. B. Glüer | 09.07. W. Prünte | 20.07. Werl balzend, B. Glüer | |
| 2009 | 09.05. M. Freese, B. Koll, W. Prünte, G. u. F. Zosel u. a. | 09.05. M. Freese, B. Koll, W. Prünte, G. u. F. Zosel u. a. | 05.08. W. Prünte | 05.08. W. Prünte | |
| 2010 | 03.05. B. Glüer | 03.05. B. Glüer | 20.07. F. Prünte | 21.08. M. Wenner | 27.04. Iserlohn S. Kolbe |
| 2011 | 13.05. M. Danielmeyer | 13.05. M. Danielmeyer | 26.07. B. Warnke | (26.07.) B. Warnke | |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Wespenbussard
| Wsb | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | (19.05.) W. Prünte | (26.08.) W. Prünte | |||
| 2003 | 12.05. W. Prünte | (20.08.) W. Prünte | |||
| 2004 | 16.05. B. Glüer | 03.09. W. Prünte | |||
| 2005 | 10.05. W. Prünte | 17.09. B. Glüer | |||
| 2006 | 09.05. J. Schlusen | 13.09. W. Prünte | |||
| 2007 | 12.05. B. Glüer | 26.09. W. Prünte | |||
| 2008 | 08.05. B. Glüer, W. Prünte | 14.09. D. Ebbing, W. Prünte, G. Zosel | |||
| 2009 | 29.04. H. Knüwer | 24.09. W. Prünte | |||
| 2010 | 01.05. M. Baumgart | 12.09 B. Koll | |||
| 2011 | 07.05. B. Glüer | 24.09. B. Glüer | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |
.
.
Zilpzalp*
| Zi | Erstbeobachtung | Erstgesang | Letztgesang | Letztbeobachtung | Bemerkung |
| 2001 | |||||
| 2002 | 11.03. S. Feuerbaum, F. Prünte | 11.03. S. Feuerbaum, F. Prünte | 24.10. H. Knüwer | 24.10. H. Knüwer | |
| 2003 | 15.03. W. Prünte | 15.03. W. Prünte | 30.09. C. Olzack | 14.03. W. Prünte Menden | |
| 2004 | 16.03. H. Knüwer, W. Pitzer, R. Seidenstücker | 16.03. W. Pitzer, R. Seidenstücker | 13.09. J. Schlusen | 17.10. AGON Schwerte | |
| 2005 | 18.03. H. Luther, W. Prünte | 20.03. B. Glüer | 30.09. C. Olzcack | ||
| 2006 | 07.03. H. Knüwer | 07.03. H. Knüwer | 05.09. F. Prünte | 26.12. P. Bock, R. Draht | |
| 2007 | 07.01. A. u. M. Bock / 05.03. W. Prünte | 05.03. W. Prünte | 03.10. M. Freese | 16.12. AGON Schwerte | |
| 2008 | 21.02. J. Hundorf (Kreisgrenze HAM) | 21.02. J. Hundorf (Kreisgrenze HAM) | 12.10. G. Zosel | 31.12. W. Prünte, G. Zosel | |
| 2009 | 11.03. W. Prünte, G. Zosel | 11.03. W. Prünte, G. Zosel | 11.10. G. Zosel | 29.12. W. Prünte | |
| 2010 | 08.01. W. Prünte / 17.03. K.-H. Kühnapfel | 21.03. B. Glüer | 01.10. F. Prünte | 03.10. B. Koll | |
| 2011 | 10.03. D. Glimm | 10.03. D. Glimm | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . |